Expand All
| A Grade Flight | ||
| Pos. | Player | Stableford Points |
|---|---|---|
| 1 | 45 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 37 | |
| 5 | 35 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 33 | |
| 8 | 32 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 31 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 28 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | 28 | |
| 19 | 27 | |
| 20 | 17 | |
| B Grade Flight | ||
| Pos. | Player | Stableford Points |
| 1 | 40 | |
| 2 | 39 | |
| 3 | 34 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | 31 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 29 | |
| 11 | 29 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 28 | |
| 14 | 28 | |
| 15 | 28 | |
| 16 | 27 | |
| 17 | 27 | |
| 18 | 26 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 25 | |
| 21 | 23 | |
| 22 | 22 | |
| C Grade Flight | ||
| Pos. | Player | Stableford Points |
| 1 | 41 | |
| 2 | 34 | |
| 3 | 34 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 32 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 29 | |
| 10 | 29 | |
| 11 | 29 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 27 | |
| 14 | 26 | |
| 15 | 25 | |
| 16 | 25 | |
| 17 | 23 | |
| 18 | 22 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 12 | |
| 21 | 7 | |
H
E
L
P